合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
hc1901 | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | -15 | 60 | 18008 | 3685 |
hc1902 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | -15 | - | 532 | 3615 |
hc1903 | 3537 | 3537 | 3537 | 3537 | - | - | 6 | 3537 |
hc1904 | 3445 | 3445 | 3445 | 3445 | - | - | 74 | 3445 |
hc1905 | 3330 | 3360 | 3330 | 3349 | 5 | 27858 | 608462 | 3344 |
hc1906 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | -7 | - | 806 | 3317 |
hc1907 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | - | - | 4 | 3292 |
hc1908 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | - | - | 224 | 3272 |
hc1909 | 3246 | 3246 | 3246 | 3246 | -5 | - | 304 | 3251 |
hc1910 | 3171 | 3186 | 3162 | 3178 | 7 | 1236 | 72458 | 3171 |
hc1911 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | - | - | 10 | 3245 |
(文章来源:中国粮油商务网)
(责任编辑:DF120)